|
|
|
|
| Изоляционная система K-FLEX AL CLAD SYSTEM с готовым покрытием и полным ассортиментом аксессуаров. Это комбинированный материал, состоящий из теплоизоляции K-FLEX и алюминизированного покрытия. Материал отлично подходит как для внутреннего, так и для наружного применения.
K-FLEX AL CLAD трубки, длина 1 м
|
Медные трубы | Стальные трубы | Толщина стенки x внеш. диаметр трубы, мм |
Ø
внеш., мм | Ø
усл. проход | Ø
дюйм | Ø
внеш., мм | Ø
усл. проход | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 |
14/15 | 10/- | 1/4" | 13,5 | 8 | 9x15 | 13x15 | 19x15 | | |
18 | 15 | 3/8" | 17,2 | 10 | 9x18 | 13x18 | 19x18 | 25x18 | 32x18 |
22 | 20 | 1/2" | 21,3 | 15 | 9x22 | 13x22 | 19x22 | 25x22 | 32x22 |
28 | 25 | 3/4" | 26,9 | 20 | 9x28 | 13x28 | 19x28 | 25x28 | 32x28 |
35 | 32 | 1" | 33,7 | 25 | 9x35 | 13x35 | 19x35 | 25x35 | 32x35 |
42 | 40 | 1 1/4" | 42,4 | 32 | 9x42 | 13x42 | 19x42 | 25x42 | 32x42 |
48 | | | | | 9x48 | 13x48 | 19x48 | 25x48 | 32x48 |
54 | 50 | | 54,0 | | 9x54 | 13x54 | 19x54 | 25x54 | 32x54 |
| | 2" | 60,3 | 50 | 9x60 | 13x60 | 19x60 | 25x60 | 32x60 |
76,1 | 65 | 2 1/2" | 76,1 | 65 | 9x76 | 13x76 | 19x76 | 25x76 | 32x76 |
88,9 | 80 | 3" | 88,9 | 80 | 9x89 | 13x89 | 19x89 | 25x89 | 32x89 |
| | 3 1/2" | 101,6 | | 9x101 | 13x101 | 19x101 | 25x101 | 32x101 |
108 | 100 | | 108,0 | | 9x108 | 13x108 | 19x108 | 25x108 | 32x108 |
114 | 100 | 4" | 114,3 | 100 | 9x114 | 13x114 | 19x114 | 25x114 | 32x114 |
| | | 125,0 | | 9x125 | 13x125 | 19x125 | 25x125 | 32x125 |
133 | 125 | | 133,0 | | 9x133 | 13x133 | 19x133 | 25x133 | 32x133 |
| | 5" | 139,7 | 125 | 9x125 | 13x125 | 19x125 | 25x125 | 32x125 |
159 | 150 | | 160,0 | | 9x160 | 13x160 | 19x160 | 25x160 | 32x160 |
|
| | K-FLEX AL CLAD рулоны, ширина 1 м |
толщина,
мм | Размеры, м | м2 кор | Стандартные | Самоклеящиеся |
06 | 30x1 | 30 | 06 | AD 06 |
9 | 20x1 | 20 | 09 | AD 09 |
13 | 14x1 | 14 | 13 | AD 13 |
16 | 12x1 | 12 | 16 | AD 16 |
19 | 10x1 | 10 | 19 | AD 19 |
25 | 08x1 | 08 | 25 | AD 25 |
32 | 06x1 | 06 | 32 | AD 32 |
40 | 4x1 | 04 | 40 | AD 40 |
50 | 4x1 | 04 | 50 | AD 50 |
| ПОКРЫТИЕ ALUCOVER
С клеевым слоем и без него.
Поставляется в рулонах.
Длина: 25м
Ширина: 1 м
|
Технические характеристики покрытия ALUCOVER
|
Материал | Гибкий алюминизированный лист |
Толщина | приблизительно 200 мкр |
Удельный вес | приблизительно 388 гр/м2 |
Предел прочности при разрыве | 175 Н/15 мм |
Относительное удлинение при разрыве | 40% |
Предел прочности при изгибе | 90 Nmm2 |
Производитель оставляет за собой право изменять данные и технические требования без предварительного уведомления.
|
|
|
|